Información Nutricional - Porción 35 g. | ||
Cantidad por Porción | % VD (*) | |
Valor energético | 131 Kcal. | 7% |
Carbohidratos | 22.25 g. | 8% |
Proteínas | 2,04 g. | 2,70% |
Grasas totales | 3,69 g. | 7% |
Grasas saturadas | 3,48 g. | 16,00% |
Grasas trans | ---- | ---- |
Fibra alimentaria | 0,47 g. | 1,88% |
Sodio | 50 mg. | 2,80% |
% valores diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal. U 8400 Kj. Sus | ||
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus | ||
necesidades energéticas. |