Información Nutricional - Porción 35 g. | ||
Cantidad por Porción | % VD (*) | |
Valor energético | 131 Kcal. | 7% |
Carbohidratos | 23.73 g. | 8% |
Proteínas | 1,88 g. | 2,50% |
Grasas totales | 3,24 g. | 6% |
Grasas saturadas | 3,24 g. | 14,72% |
Grasas trans | ---- | ---- |
Fibra alimentaria | 0,49 g. | 1,96% |
Sodio | 50 mg. | 2,80% |
% valores diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal. U 8400 Kj. Sus | ||
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus | ||
necesidades energéticas. |